論理回路まとめ
最後にこれまでの論理回路をまとめる。
・NOT回路
入力 | 出力 |
0 | 1 |
1 | 0 |

・AND回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |

・NAND回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |

・OR
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |

・NOR回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |

日々の勉強記録
最後にこれまでの論理回路をまとめる。
・NOT回路
入力 | 出力 |
0 | 1 |
1 | 0 |
・AND回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
・NAND回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
・OR
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
・NOR回路
入力A | 入力B | 出力Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |